![]() | |||||||||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() < 1 2 3 4 >
( record bevat 4 afbeeldingen; getoond wordt: |
|
Fotonummer | : | 32009 |
---|---|---|
Titel | : | Blokker gemeentehuis |
Plaats/dorp | : | Oosterblokker |
Buurtschap/wijk | : | |
Straatnaam | : | Boekert 2 |
Datering | : | 2011 |
Bijzonderheden | : | Gemeentehuis gebouwd in 1925. In 1812 zijn de dorpen Wester- en Oosterblokker samengevoegd tot één gemeente Blokker. Deze situatie bleef tot de gemeentelijk herindelingen van 1979. Westerblokker ging op in de gemeente Hoorn, Oosterblokker in de gemeente Bangert (die na 1 jaar opging in Drechterland) en de Blokdijk werd opgenomen in de gemeente Venhuizen. Het wapen van Blokker werd bevestigd op 26 juni 1816 en was tot 1979 het wapen van Blokker, ingemetseld aan de zijkant van het gebouw. |
Fotograaf | : | Leek, Frans |
Collectie | : | =Maak uw keuze== |
Rubriek | : | Westfries Landschap |
Subrubriek | : | Raad-, gemeente- en stadhuizen |
Techniek | : | |
Achterkant afbeelding | : | |
Google Map | : |
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 03 januari 2025