![]() | |||||||||
|
|
![]() |
|
Fotonummer | : | 02575 |
---|---|---|
Titel | : | Kaart van de Beemster |
Plaats/dorp | : | Beemster |
Buurtschap/wijk | : | |
Straatnaam | : | |
Datering | : | |
Bijzonderheden | : | Landkaarten/NH. Beemster Pieter Cornelisz Cort 1607. Kaart van de Beemster 19 mei 1612 is de Beemster droog gelegd. Uiteindelijk zijn er 50 molens nodig geweest om dit te realiseren. Daarbij speelde Jan Adriaanszoon Leegwater, timmerman en molenbouwer uit de Rijp een grote rol. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Westfries Genootschap heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | |
Rubriek | : | Westfries Landschap |
Subrubriek | : | |
Techniek | : | Foto: kleur |
Achterkant afbeelding | : | |
Google Map | : | |
|
||
Record aangepast: 07 april 2023